分類 |
カナヨミ | 機械名 | 英語名 | 説明 | 情報源 | |
M61 | モミスリキ | もみすり(籾摺)機 | rice husker | もみすり(籾摺)を行う機械である。うすやゴムロールの摩擦式,インペラ式のような衝撃式などがある。 | ヤンマー:1977 佐竹製作所1998 |
|
M62 | セイマイキ | 精米機 | rice milling machine | 精米をする機械である。摩擦(圧力)系に円筒摩擦式、自動循環式、1回通し式があり,研削(速度)系に研削式がある。 | マルマス:1999,山本製作所、佐竹製作所1998 | |
M621 | コインセイマイキ | コイン精米機 | coin rice milling machine | 都市部の一角などにある有料(コイン)小型精米機。 | イセキ1998、三菱、佐竹製作所1998 | |
M64 | モチツキキ | もち(餅)つ(搗)き機 | rice cake making machine | 蒸した糯米をつき,またはこねてもちを作る機械である。洗米からもちにまでできる全自動式もある。 | マルマス機械:1999 | ../nouki/image/ms99moti.jpg |
M651 | モミソセンキ | 籾粗選機 | paddy cleaner | 籾の乾燥まえのわらなどの夾雑物を取り除く選別機。 | 佐竹製作所1998 | |
M651 | コクモツセンベツキ | 穀物選別機 | grain separator | 穀粒を選別する機械である(穀粒選別機,選穀機など)。粒の寸法、形状、質量、比重、空気抵抗などの差を利用して選別する。 | JETRO:1966、 佐竹製作所1998 | |
M652 | ダイズセンベツキ | 大豆選別機 | soy bean separator | ダイズを選別する機械。粒の寸法、色彩などの差を利用して選別する。 | 山本製作所1999 | ../nouki/image/ym99daiz.jpg |
M654 | イシヌキキ | 石抜き機 | stone sorting machine | 石抜き選穀機。一般に,玄米中の石や被害粒等を除去する穀類選別機の一種。長穴打抜き鉄板を傾斜して置いた上に穀粒を流し,下方から風を吹上げて選別する構造。鉄板を振動させるものもある。 | 佐竹製作所1998 | |
M658 | カジツセンベツキ | 果実選別機 | fruit grader | 果実の重量,大きさ,形,色などによって選果する機械。 | マキ製作所:1962-80 | ../nouki/image/mk62fp01.htm |
M661 | コクモツカンソウキ | 穀物乾燥機 | grain drier | 穀物乾燥を行う機械である。回分式と連続式,自然通風式と強制通風式,火力(熱風)式と常温通風式,静置式と循環式などがある。 | 金子農機:1996、山本製作所、佐竹製作所1998 | |
M662 | エンセキガイセンカンソウキ | 遠赤外線乾燥機 | ultra infrared rays dryer | 遠赤外線を応用した乾燥機 | 金子農機:1998、山本製作所 | image/ensekidr.jpg |
M692 | カジツカワムキキ | 果実皮むき機 | fruit parer | 果実を回転しながらはく皮する機械である(果実皮はぎ機)。 | USA、Ford Museum :?1966 | |
M692 | ヤサイセンジョウキ | 野菜洗浄機 | vegetable washer | 大根人参など堅めの根菜類用は湿式ブラシ形,トマト,ピーマン,玉ねぎなどには乾式ブラシ形が用いられる。 | 指浪製作所:1999 | ../nouki/image/sn99senj.jpg |
M699 | コクモツジドウケイリョウフクロヅメキ | 穀物自動計量袋詰め機 | automatic scale and packer(bagger) of grain | 計量、袋詰めなどを自動的に行う機械装置。個袋計量機、フレコン計量機など。 | 佐竹製作所1998 | |
M699 | カジツハコヅメキ | 果実箱詰め機 | fruit package | 果実の箱詰め装置 | マキ製作所:1999 | ../nouki/image/mk99fp01.jpg |
2004